<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Design</title>
		<link>http://neo-site.board-log.com/design-f10/-t1.htm</link>
		<description>Des retouches d'images, créations de signatures, de usersbars,...</description>
		<lastBuildDate>Sun, 04 Feb 2007 16:38:32 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Design</title>
			<url>http://neosite.ke0.eu/img_ns/banniere.gif</url>
			<link>http://neo-site.board-log.com/design-f10/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Logo</title>
			<link>http://neo-site.board-log.com/design-f10/logo-t662.htm</link>
			<dc:creator>Jul's</dc:creator>
			<description>Slt.

Je t ai fait un logo gift pour ton forum,si sa t interesse , je peux le completer , car je ne savais pas trop quoi metre desus.

Je te demanderai juste de metre ma bannière sur ton forum, avec un lien vers mon forum ( c est un forum de design et de création de bannière et logo, etc pour site ou forum,..)que je vien juste de créer, et il n y a donc pas de monde actif ^^)

Si tu accepte , je te ferai d autre théme, logo et autre, si tu le désir pour ton forum.



http://img142.imageshack.us/img142/9536/neo12td1.gif









A  ...</description>
			<category>Design</category>
			<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 16:38:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://neo-site.board-log.com/design-f10/logo-t662.htm#8439</comments>
			<guid>http://neo-site.board-log.com/design-f10/logo-t662.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gallerie d'art</title>
			<link>http://neo-site.board-log.com/design-f10/gallerie-d-art-t639.htm</link>
			<dc:creator>StAn_Sk8</dc:creator>
			<description>Comme vous pouvez le constater le titre dit tout. Donc c'est un topic ou vous pourrez exposer vos dessins, fait à la main, fait par paint et tout les programmes que vous connaisser  





Voici un dessin que j'ai fait hier pendant que ma connection internet se rétablissai:





 

 

Ps: Déso pour le sens de l'image lol </description>
			<category>Design</category>
			<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 13:11:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://neo-site.board-log.com/design-f10/gallerie-d-art-t639.htm#8070</comments>
			<guid>http://neo-site.board-log.com/design-f10/gallerie-d-art-t639.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>o°O I make your Userbars ! O°o</title>
			<link>http://neo-site.board-log.com/design-f10/oo-i-make-your-userbars-oo-t196.htm</link>
			<dc:creator>3D-Blacktiger</dc:creator>
			<description>Voila je suis sûr que vs avez deja vu apparaitre de drôles de petites bars ds les signatures des personnes de differents forum. Elles indiquent vos goût, vos pensées, vos préférences... (le plus belle exemple est NeO   )





Le but de ce topic est très simple :



1) Vs me dites c que vs aimez comme marques, pensées, préférences, ...



2) J'essaye de les réaliser ds un délai assez cours.

3) J'vs donne une lien ImageShack qui mène à votre Userbars !   





Et tt ça gratuitement  ...</description>
			<category>Design</category>
			<pubDate>Sun, 05 Mar 2006 00:09:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://neo-site.board-log.com/design-f10/oo-i-make-your-userbars-oo-t196.htm#2018</comments>
			<guid>http://neo-site.board-log.com/design-f10/oo-i-make-your-userbars-oo-t196.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[REQ] Bannière, image de présentation et petite bannière...</title>
			<link>http://neo-site.board-log.com/design-f10/req-banniere-image-de-presentation-et-petite-banniere-t425.htm</link>
			<dc:creator>NeO</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="darkblue">3D, pourrais tu faire, quand tu aurras le temps, une bannière pour le forum, que je pourrais donner a nos partenaires et faire aussi une plus petite...
<br />

<br />
Vu que je pensais déplacer le tchat, je voulais le remplacer par une image représentative du forum
<br />

<br />
Ce message ne s'adresse pas uniquement à 3D...
<br />

<br />
Merci d'avance</font>]]></description>
			<category>Design</category>
			<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 12:21:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://neo-site.board-log.com/design-f10/req-banniere-image-de-presentation-et-petite-banniere-t425.htm#6203</comments>
			<guid>http://neo-site.board-log.com/design-f10/req-banniere-image-de-presentation-et-petite-banniere-t425.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tutorial pour Photoshop CS2</title>
			<link>http://neo-site.board-log.com/design-f10/tutorial-pour-photoshop-cs2-t389.htm</link>
			<dc:creator>Clad42</dc:creator>
			<description>Salut tout le monde se topic va vous parraitre inutil mais en faite sa pourrai m'aider et vous aussi si on réunissait ici tout les tutos que l'on trouve sur Photoshop, je parle des petit tutos qui explique par éxemple comment créér un effet mirroire...



voila moi je commence a mettre quelque lien que j'ai trouver :



http://www.i-liquid.be/tutos_photoshop/tuto.php?limite=0



http://www.marblemad.com/index.php?structureid=5&amp;PHPSESSID=5850b134c366ee23fcc1c3ffc5ccaeab



http://www.fairedelor.com/search.php



voili  ...</description>
			<category>Design</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 17:22:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://neo-site.board-log.com/design-f10/tutorial-pour-photoshop-cs2-t389.htm#5592</comments>
			<guid>http://neo-site.board-log.com/design-f10/tutorial-pour-photoshop-cs2-t389.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[TUTO] Créez vos usersbars avec Photoshop CS2</title>
			<link>http://neo-site.board-log.com/design-f10/tuto-creez-vos-usersbars-avec-photoshop-cs2-t358.htm</link>
			<dc:creator>NeO</dc:creator>
			<description>Comment créer vos propres user bars avec Photoshop CS2?



Vous pourrez trouver Photoshop CS2 sur la board.



C'est très simple.



Citation:1) En premier créez un nouveau document, format 320x19 px, avec un fond transparent. (figs.1 &amp; 2)

fig.1:

fig.2:

Citation:2) Ensuite cliquez sur l'outil de dégradé (v. fig.3). Allez dans les options de dégradé en cliquant sur l'aperçu du dégradé (v. fig.4)

fig.3:

fig.4:

Citation:3) Dans les options de dégradé modifiez les couleurs,  ...</description>
			<category>Design</category>
			<pubDate>Fri, 02 Jun 2006 06:01:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://neo-site.board-log.com/design-f10/tuto-creez-vos-usersbars-avec-photoshop-cs2-t358.htm#4333</comments>
			<guid>http://neo-site.board-log.com/design-f10/tuto-creez-vos-usersbars-avec-photoshop-cs2-t358.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>